Resultado – Processo Seletivo Mestrado – 2022.1

A Comissão do Processo Seletivo do Curso de Mestrado em Recursos Naturais, constituída por meio da PORTARIA Nº 3-GAB/PROPP/UFMS, DE 28 DE JANEIRO DE 2022, torna público os resultados preliminares das Etapas 1, 2, 3 e 4 do processo seletivo unificado PROPP, para ingresso no curso de Mestrado em Recursos Naturais, da Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia (FAENG), da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS):

Etapa 1 2 3 4
Protocolo Prova de línguas Prova de conhecimentos específicos Análise do pré-projeto de pesquisa Análise de currículo
202196912 5,0 8,1 10,0 0,0
202197100 7,0 10,0 10,0 5,0
202197131 8,0 9,5 9,6 1,7
202197239 5,0 9,8 10,0 9,2
202197341 7,0 9,7 10,0 2,5
202197501 7,0 9,4 9,4 10,0
202197538 7,0 10,0 9,9 2,6
202197755 5,0 10,0 10,0 0,5
202197866 8,0 9,7 9,2 0,0
202297979 8,0 10,0 10,0 2,2
202298840* 4,0
202299046 8,0 10,0 10,0 4,4
202299075 7,0 9,3 10,0 2,3
202299191 8,0 9,9 10,0 3,6
202299248 7,0 8,0 10,0 6,4
202299303 7,0 10,0 10,0 1,3
202299494 8,0 9,9 9,1 1,6

*Candidato(a) desclassificado(a) pois a nota mínima para classificação na Etapa 1 (eliminatória) é de 5,0.