Processo Seletivo Unificado (PGRN – Mestrado) – Resultado Preliminar
O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM RECURSOS NATURAIS da FACULDADE DE ENGENHARIAS, ARQUITETURA E URBANISMO E GEOGRAFIA, da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, por meio da Comissão de Seleção constituída pela Portaria nº 120/2024 GAB/FAENG/UFMS, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Edital UFMS/PROPP nº 471, de 19 de novembro de 2024, que tornou pública a abertura de inscrições para processo seletivo unificado dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu (PPGs) da UFMS, para ingresso no primeiro semestre do ano letivo de 2025, e considerando o Cronograma previsto no item 2 do Anexo V, torna público o Resultado Preliminar da Prova de Conhecimentos Específicos/Análise de Pré-Projeto/Análise de Currículo, conforme anexo I deste Edital, observando-se que:
- Aqueles que desejarem interpor recurso administrativo do resultado preliminar dos candidatos inscritos deverão fazê-lo no período de 17/02/2025 a 18/02/2025, conforme cronograma constante no item 2 do Anexo V do Edital nº 471/2024 UFMS/PROPP referente ao curso de mestrado em Recursos Naturais.
- Para interposição de recurso administrativo, o candidato deverá encaminhar e-mail com o título da mensagem: “RECURSO – PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS”; “RECURSO – ANÁLISE DO PRÉ-PROJETO”; “RECURSO – ANÁLISE DE CURRÍCULO” para pgrn.faeng@ufms.br, com cópia para selecao.propp@ufms.br com os seguintes documentos: Anexo IX do Edital 471, de 19 de novembro de 2024, preenchido e assinado, e documentação comprobatória, caso necessário.
Campo Grande, 12 de fevereiro de 2025.
Comissão de Seleção
Tatiane do Nascimento Lima (Presidente)
Camila Aoki
Eliane Guaraldo
João Renato de Jesus Junqueira
Patricia Colombo Mescolotti
ANEXO I
(EDITAL Nº 471/2024)
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS/ANÁLISE DE PRÉ-PROJETO/ANÁLISE DE CURRÍCULO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM RECURSOS NATURAIS (CAMPO GRANDE) | |||||
MESTRADO | |||||
Ampla Concorrência | |||||
Número de Inscrição | Nota
|
||||
PE | AP | AC | |||
202539526 | 9,63 | 8,00 | 7,85 | ||
202538661 | 9,50 | 8,91 | 2,68 | ||
202538258 | 7,38 | 9,13 | 4,44 | ||
202539315 | 8,00 | 8,25 | 4,12 | ||
202539354 | 7,88 | 8,50 | 3,18 | ||
202538849 | 8,00 | 8,00 | 2,11 | ||
202538558 | 8,60 | 8,28 | 0,00 | ||
202538039 | 8,38 | 8,38 | 0,00 | ||
202537427 | 7,40 | 8,75 | 0,00 | ||
202539010 | 7,25 | 8,75 | 0,00 | ||
202538935 | 5,00 | 7,63 | 5,25 | ||
202536249 | 6,25 | 8,44 | 0,13 | ||
202434712 | 7,50 | 6,81 | 0,00 | ||
202536853 | 8,00 | 4,75 | 1,53 | ||
202536271 | 6,40 | 6,44 | 0,33 | ||
202539450 | 7,00 | 4,56 | 0,00 | ||
202435673 | 5,13 | 6,25 | 0,00 | ||
202537524 | 3,88 | 6,38 | 0,00 | ||
202539631 | 4,75 | 3,75 | 0,00 | ||
202538075 | 0,00 | 8,31 | 0,00 | ||
202435522 | 4,75 | 2,13 | 0,00 | ||
202537730 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||
202434766 | 0,00 | 0,00 | 1,53 | ||
Ações Afirmativas | |||||
Número de Inscrição | Nota
|
||||
PE | AP | AC | |||
202536683 | 8,00 | 8,63 | 3,64 | ||
202539430 | 5,5 | 6,63 | 9,66 | ||
202435375 | 4,9 | 4,56 | 3,08 | ||
Qualifica UFMS | |||||
Número de Inscrição | Nota
|
||||
PE | AP | AC | |||
202537210 | 8,37 | 9,13 | 10,00 | ||
202537620 | 9,00 | 8,50 | 2,30 | ||
Qualifica IFMS | |||||
Não houve inscritos | |||||
Legenda:
PE: Prova de conhecimentos específicos
AP: Análise de pré-projeto
AC: Análise de currículo